| Merknaam: | AIKE POWER |
| Modelnummer: | AY880 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 20 sets/m |
800 KVA Diesel Generator, Generator Stil Diesel, Marine Generator
Yuchai-generator met hoge spanning YC6TH1070-D31
50HZ/1500RPM, 380/220V, 400/230V, 415/240V kan worden verstelbaar, open type, weerbestendige of geluidsdichte type, aanhangwagentype enzovoort.
Ook hebben 60HZ/1800RPM,spanning is 220/127V,380/220V,440/254V kan optie zijn
ATS kan een optie zijn, er zijn ABB, Schneider Electric, SOCOMEC&Delixi merk.
Controller merk: UK Deepsea, Czech ComAp, Denemarken DEIF, Smartgen China
Generator standaard composeer:
Technische specificaties
| Generatoren | Genset-model | AY880 | |
|---|---|---|---|
| Nomenclatuurvermogen (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Standbyvermogen ((KW/KVA) | 710/880 | ||
| Beoordeling Ammeter ((A) | 1160 | ||
| motor | Algemene gegevens | Motormodel | YC6TH1070-D31 |
| Primaire vermogen ((KW/KVA) | 715/894 | ||
| Standbyvermogen ((KW/KVA) | 787/984 | ||
| aantal cilinders en configuratie | 6 cilinders in lijn | ||
| Boring X Stroke (mm) | 200*210 | ||
| Verplaatsing | 28.14 | ||
| Compressieverhouding | 14:1 | ||
| Typ van de governor | Elektrische start | ||
| Nominale RPM | 1500 | ||
| Uitlaatinstallatie | Uitlaatgasstroom ((m3/min) | 33 | |
| Max. Uitlaatgastemperatuur ((°C) | 550 | ||
| Max. Buitendruk. | 10 | ||
| Luchtinlaat | Type aspiratie | Turbocompressor interkoelmiddel | |
| Max. inname depressie ((KPA) | 12 | ||
| Verbrandingslucht Volume ((m3/min) | 33 | ||
| Brandstofsysteem | Nominale brandstofverbruik ((l/h) | 50.4 | |
| 75% vol brandstofverbruik ((l/h) | 37.4 | ||
| Glijsysteem | Totale oliecapaciteit (') | 21 | |
| Maximaal toelaatbare olie temperatuur ((°C) | 97 | ||
| Oliedruk bij nominale omwentelingen per minuut (KPA) | 345-413 | ||
| Koelsysteem | Totale koelmiddelcapaciteit (l) | 10 | |
| Max. temperatuur van koelmiddel ((°C) | 550 | ||
| Luchtstroom voor ventilatorkoeling ((m3/min) | 125 | ||
| Alternator | Alternatormodel | AK-640-4 | |
| Nominale spanning ((V) | 400/230 | ||
| Nominale capaciteit ((KW/KVA) | 640/800 | ||
| Eff. % | 870,5% | ||
| Power Factor. | 0.8 | ||
| Spannend type. | Brushless self-exciter, AVR | ||
| Spanningsregeling | ± 0,5% | ||
| Fase nr. | 3 fase 4 draad | ||
| Klasse omhulsel | IP23 | ||
| Klasse van isolatie | H | ||
| Batterij | Ratingcapaciteit ((AH)) | 4X150AH 12V | |
| Afmeting | Dimensie van de generator (LXWXH) | 4731x1500x2100 | |
| Gewicht | Nettogewicht van de generator (kg) | 7228 | |
Veelgestelde vragen