| Merknaam: | AIKE POWER |
| Modelnummer: | AC80-NG |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 50 sets/m |
80kW gas-elektrische generator, natuurgasgenerator, Cummins aardgasgenerator
| Modelpost | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG | |
| Stroomvermogen | kVA | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| kW | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 | |
| Brandstof | Aardgas | |||||||||
| Verbruik ((m3/uur) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 | |
| Standaardspanning ((V) | 380V-415V | |||||||||
| Spanningsstabilisatieregeling | 1.50% | |||||||||
| Voltagehersteltijd (s) | 1 | |||||||||
| Frequentie ((Hz) | 50 Hz | |||||||||
| Frequentiefluctuatieverhouding | 1% | |||||||||
| Nominale snelheid ((r/min) | 1500 | |||||||||
| De snelheid bij ijsloos rijden ((r/min) | 700 | |||||||||
| Isolatieniveau | H | |||||||||
| Nominale valuta ((A)) | 18 | 54.1 | 72.1 | 90.2 | 144.3 | 216.5 | 360.8 | 541.3 | 902.1 | |
| Geluid ((db) | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 | |
| Motormodel | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 | |
| Asperatie | Natuurlijke | Natuurlijke | Turbocompressor | Natuurlijke | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | |
| De regeling | Inline | Inline | Inline | Inline | Inline | Inline | Inline | Inline | V-type | |
| Motortype | 4-takt, elektrisch bediende ontsteking van een vonk, waterkoeling, voormenging van de juiste verhouding tussen lucht en gas vóór verbranding | |||||||||
| Koeltype | Radiatorventilatorkoeling voor gesloten koelmodus of warmtewisselaarwaterkoeling voor warmtekrachtkoppelingseenheid | |||||||||
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |
| Bore X Stroke ((mm)) | 80x90 | 102 x 120 | 102 x 120 | 102 x 120 | 102 x 120 | 114 x 135 | 140 x 152 | 159 X 159 | 159 X 159 | |
| Verplaatsing ((L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 | |
| Compressieverhouding | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | |
| Motorvermogen ((kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 | |
| Olie aanbevolen | API-servicegraad CD of hoger SAE 15W-40 CF4 | |||||||||
| Olieverbruik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ≤ 0.5 | |
| (g/kW.h) | ||||||||||
| Uitlaattemperatuur | 680°C | 680°C | 680°C | 680°C | 680°C | 600°C | 600°C | 600°C | 600°C | |
| Nettogewicht ((kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 | |
| Afmeting (mm) | L | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| M | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 | |
| H | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 | |
Gegevensblad voor80kW gas-elektrische generator, natuurgasgenerator, Cummins aardgasgenerator
| Modelpost | AC80-NG | |
| Stroomvermogen | kVA | 100 |
| kW | 80 | |
| Brandstof | Aardgas | |
| Verbruik ((m3/uur) | 25.14 | |
| Standaardspanning ((V) | 380V-415V | |
| Spanningsstabilisatieregeling | 1.50% | |
| Voltagehersteltijd (s) | 1 | |
| Frequentie ((Hz) | 50 Hz | |
| Frequentiefluctuatieverhouding | 1% | |
| Nominale snelheid ((r/min) | 1500 | |
| De snelheid bij ijsloos rijden ((r/min) | 700 | |
| Isolatieniveau | H | |
| Nominale valuta ((A)) | 144.3 | |
| Geluid ((db) | 7M@95 | |
| Motormodel | HGT6B | |
| Asperatie | Turbocompressor | |
| De regeling | Inline | |
| Motortype | 4-takt, elektrisch bediende ontsteking van een vonk, waterkoeling, voormenging van de juiste verhouding tussen lucht en gas vóór verbranding | |
| Koeltype | Radiatorventilatorkoeling voor gesloten koelmodus of warmtewisselaarwaterkoeling voor warmtekrachtkoppelingseenheid | |
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 6 | |
| Bore X Stroke ((mm)) | 102 x 120 | |
| Verplaatsing ((L) | 5.88 | |
| Compressieverhouding | 10.5:1 | |
| Motorvermogen ((kW) | 100 | |
| Olie aanbevolen | API-servicegraad CD of hoger SAE 15W-40 CF4 | |
| Olieverbruik | 1 | |
| (g/kW.h) | ||
| Uitlaattemperatuur | 680°C | |
| Nettogewicht ((kg) | 1150 | |
| Afmeting (mm) | L | 2450 |
| M | 1100 | |
| H | 1550 | |