Merknaam: | AIKE POWER |
Modelnummer: | AP1375 |
MOQ: | 1 |
Prijs: | negotiate |
Payment Terms: | L/C, T/T |
Toeleveringsvermogen: | 50 sets/m |
Ononderbroken stroomoplossing, Supper Genset, Diesel Generator Set, Industriële Diesel Generator
Sommige fabrieken of hotels willen dat de stroom niet wordt onderbroken.We kunnen erop rekenen om een andere controller die het signaal kan detecteren op voorhand te maken en zal worden gestart de generator ingesteld op voorhand om problemen te voorkomen.De gedetailleerde oplossing, welkom om contact met ons op te nemen.
Sommige fabrieken en hotels hebben geen
Ook hebben 60HZ/1800RPM,spanning is 220/127V,380/220V,440/254V kan optie zijn
ATS kan optie zijn.
Controller merk: UK Deepsea, Czech ComAp, Denemarken DEIF, Smartgen China
Generator standaard composeer:
De motor kan Cummins, Perkins, Yuchai, Shangchai, Volvo enzovoort zijn.
Generatoren | Genset-model |
AP1375 |
Nomenclatuurvermogen (KW/KVA) | 1000/1250 | |
Standbyvermogen ((KW/KVA) | 1100/1375 | |
Beoordeling Ammeter ((A) | 1804 | |
Dieselmotor | Motormodel | 4012-46TWG2A |
Primaire vermogen ((KW) | 1097 | |
Standbyvermogen ((KW) | 1207 | |
Boring X Stroke (mm) | 160x190 | |
Aantal cilinders en configuratie | 12V | |
Verplaatsing | 45.8 | |
Compressieverhouding | 13.6:1 | |
Aspiratie | Turboladen en naverkoeld | |
Max. inname depressie (mbar) | 6 | |
Verbrandingslucht Volume ((m3/min) | 91 | |
Max. Buitendruk | 10 | |
Uitlaatgasstroom ((m3/min) | 245 | |
Max. Uitlaatgastemperatuur ((°C) | 460 | |
Koeling | Water gekoeld met radiator | |
Luchtstroom voor ventilatorkoeling ((m3/min) | 1380 | |
Totale koelmiddelcapaciteit (l) | 235 | |
Max. temperatuur van koelmiddel ((°C) | 96 | |
Max. toegestane olie temperatuur.(°C) | 105 | |
Totale oliecapaciteit (') | 178 | |
Nominale brandstofverbruik ((l/h) | 265 | |
Regeltype | Elektriciteitsbeheerder | |
Alternator | Nominale spanning ((V) | 400/230 |
Alternatormodel | LSA50.2M6 | |
Nominale capaciteit ((KW/KVA) | 1030/1287.5 | |
Eff.% | 940,7% | |
Vermogensfactor | 0.8 achterblijvend | |
Spannend type. | PMG, DVR | |
Spanningsregeling | ± 0,5% | |
Fase nr. | 3 fase 4 draad | |
Klasse van de behuizing | IP23 | |
Klasse van isolatie | H | |
Batterij |
Ratingcapaciteit ((AH))
|
4X150AH 12V |
Dimensie van de generator (LXWXH) | 5200x2080x2520 mm | |
Gewicht van de generator (kg) | 10500 | |
Geluidsdichte dakkap (40HQ) | 12192X2438X2896mm | |
Geluid op 7 m rond het luifel | 73dBA |