|
|
| Merknaam: | AIKE POWER |
| Modelnummer: | AY625 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Toeleveringsvermogen: | 20 set/m |
Yuchai stroomgenerator set met hoogspanning YC6TD780-D30 motor. Beschikbaar in 50HZ/1500RPM configuratie met instelbare spanningsopties: 380/220V, 400/230V, 415/240V. Ook beschikbaar in 60HZ/1800RPM met spanningsopties: 220/127V, 380/220V, 440/254V.
Beschikbare configuraties: Open Type, weerbestendig type, geluiddicht type en aanhangwagen type. Optionele ATS merken zijn onder andere ABB, Schneider Electric, SOCOMEC & Delixi. Controller opties: UK Deepsea, Tsjechisch ComAp, Deens DEIF, of Smartgen China.
| Specificaties Generator Set | ||
|---|---|---|
| Genset Model | AY625 | |
| Nominaal Vermogen (KW/KVA) | 450/562 | |
| Stand-by Vermogen (KW/KVA) | 500/625 | |
| Nominale Ampèremeter (A) | 816 | |
| Specificaties Dieselmotor | ||
| Motormodel | YC6TD780-D30 | |
| Prime Power (KW/KVA) | 356/445 | |
| Stand-by Vermogen (KW/KVA) | 382/478 | |
| Cilinderconfiguratie | 6 cilinders in lijn | |
| Boring × Slag (mm) | 152 × 180 | |
| Cilinderinhoud (l) | 19.598 | |
| Compressieverhouding | 14:1 | |
| Regelaar Type | Elektrische start | |
| Nominale RPM | 1500 | |
| Uitlaatsysteem | ||
| Uitlaatgasstroom (m³/min) | 33 | |
| Max. Uitlaatgastemperatuur (℃) | 550 | |
| Max. Uitlaat Tegendruk (KPA) | 10 | |
| Luchtinlaatsysteem | ||
| Aanzuigtype | Turbo met intercooler | |
| Max. Inlaatsdepressie (KPA) | 12 | |
| Verbrandingsluchtvolume (m³/min) | 33 | |
| Brandstofsysteem | ||
| Nominaal Brandstofverbruik (l/u) | 117 | |
| 75% Volledig Brandstofverbruik (l/u) | 87.75 | |
| Smeringssysteem | ||
| Totale Oliecapaciteit (l) | 21 | |
| Max. Toelaatbare Olietemp (℃) | 97 | |
| Oliedruk bij Nominale RPM (KPA) | 345-413 | |
| Koelsysteem | ||
| Totale Koelvloeistofcapaciteit (l) | 10 | |
| Max. Temperatuur van Koelvloeistof (℃) | 550 | |
| Ventilatorkoelluchtstroom (m³/min) | 125 | |
| Specificaties Alternator | ||
| Alternator Model | HCI544E | |
| Nominale Spanning (V) | 400/230 | |
| Nominale Capaciteit (KW/KVA) | 16/20 | |
| Rendement (%) | 87.5% | |
| Vermogensfactor | 0.8 | |
| Opwekkings Type | Borstelloze zelfopwekker, AVR | |
| Spanningsregeling | ±0.5% | |
| Aantal Fasen | 3 fase 4 draads | |
| Behuizingsklasse | IP23 | |
| Isolatieklasse | H | |
| Batterij Specificaties | ||
| Nominale Capaciteit (AH) | 2 × 80AH 12V | |
| Afmetingen & Gewicht | ||
| Afmetingen Generator Set (L×B×H mm) | 3303 × 1500 × 2000 | |
| Netto Gewicht Generator Set (kg) | 4130 | |
A: Ja, wij bieden OEM-diensten aan.
A: 30% T/T vooraf, 70% saldo bij ontvangst van B/L kopie, of 100% onherroepelijke L/C op zicht.
A: Ongeveer 15-25 dagen na ontvangst van de aanbetaling of originele L/C.
A: We zijn ISO-gecertificeerd en kunnen landspecifieke certificeringen aanvragen, waaronder SONCAP voor Nigeria, COI voor Iran, SASO voor Saoedi-Arabië en anderen.
A: Eén jaar of 1200 draaiuren (afhankelijk van wat het eerst komt). Tijdens de garantie leveren we gratis vervanging voor gemakkelijk beschadigde onderdelen (exclusief onjuiste bediening). Na de garantie leveren we kosten reserveonderdelen voor onderhoud.