|
|
| Merknaam: | AIKE POWER |
| Modelnummer: | AY687 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Toeleveringsvermogen: | 20 set/m |
Diesel Generatoren 500KW/625KVA, Noodstroomgenerator Set, Yuchai Generator
Yuchai stroomgenerator set met hoogspanning YC6TD840-D30 motor. Beschikbaar in 50HZ/1500RPM met instelbare spanning (380/220V, 400/230V, 415/240V) of 60HZ/1800RPM (220/127V, 380/220V, 440/254V). Configuraties omvatten Open Type, weerbestendig type, geluiddicht type en aanhangwagen type.
Optionele ATS merken: ABB, Schneider Electric, SOCOMEC & Delixi.
Controller merken: UK Deepsea, Tsjechisch ComAp, Denemarken DEIF, Smartgen China.
| Generator Set | ||
|---|---|---|
| Genset Model | AY687 | |
| Nominaal Vermogen (KW/KVA) | 500/625 | |
| Reservevermogen (KW/KVA) | 550/687 | |
| Nominale Ampèremeter (A) | 997 | |
| Dieselmotor | ||
| Motor Model | YC6TD840-D30 | |
| Primair Vermogen (KW/KVA) | 561/701 | |
| Reservevermogen (KW/KVA) | 616/770 | |
| Aantal Cilinders & Configuratie | 6 cilinders in lijn | |
| Boring X Slag (mm) | 152*180 | |
| Cilinderinhoud (l) | 19.598 | |
| Compressieverhouding | 14:1 | |
| Regelaar Type | Elektrische start | |
| Nominale Toerental (RPM) | 1500 | |
| Uitlaatsysteem | ||
| Uitlaatgasstroom (m³/min) | 33 | |
| Max. Uitlaatgastemperatuur (℃) | 550 | |
| Max. Uitlaat Tegendruk (KPA) | 10 | |
| Luchtinlaatsysteem | ||
| Aanzuiging Type | Turbo met intercooler | |
| Max. Inlaatsubdepressie (KPA) | 12 | |
| Verbrandingsluchtvolume (m³/min) | 33 | |
| Brandstofsysteem | ||
| Nominaal Brandstofverbruik (l/u) | 130 | |
| 75% Volledig Brandstofverbruik (l/u) | 37.4 | |
| Smeringssysteem | ||
| Totale Oliecapaciteit (l) | 21 | |
| Max. Toelaatbare Olietemp (℃) | 97 | |
| Oliedruk bij Nominaal Toerental (KPA) | 345-413 | |
| Koelsysteem | ||
| Totale Koelvloeistofcapaciteit (l) | 10 | |
| Max. Temperatuur van Koelvloeistof (℃) | 550 | |
| Ventilator Koelluchtstroom (m³/min) | 125 | |
| Alternator | ||
| Alternator Model | HCI544F-S | |
| Nominale Spanning (V) | 400/230 | |
| Nominale Capaciteit (KW/KVA) | 16/20 | |
| Eff. % | 87.5% | |
| Vermogensfactor | 0.8 | |
| Opwekkings Type | Borstelloze zelfopwekker, AVR | |
| Spanningsregeling | ±0.5% | |
| Aantal Fasen | 3 fase 4 draads | |
| Behuizingsklasse | IP23 | |
| Isolatieklasse | H | |
| Batterij | ||
| Nominale Capaciteit (AH) | 2X80AH 12V | |
| Afmetingen & Gewicht | ||
| Generator Set Afmeting (LxBxH) | 3373x1500x2000 | |
| Generator Set Netto Gewicht (kg) | 4270 | |
A: Ja
A: 30% T/T vooraf, 70% saldo bij ontvangst van B/L kopie, Of 100% onherroepelijke L/C op zicht.
A: Ongeveer 15-25 dagen na ontvangst van de aanbetaling of originele L/C.
A: We hebben ISO en we kunnen specifieke certificaten aanvragen voor verschillende landen zoals SONCAP voor Nigeria, COI voor Iran, SASO voor Saoedi-Arabië, etc.
A: Eén jaar of 1200 draaiuren, afhankelijk van wat het eerst komt. Tijdens de garantieperiode leveren we gratis gemakkelijk beschadigde onderdelen voor mogelijke problemen, behalve bij onjuiste bediening. Na afloop leveren we kosten reserveonderdelen voor genset onderhoud.