|
|
| Merknaam: | AIKE POWER |
| Modelnummer: | AY687 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | USD |
| Toeleveringsvermogen: | 20 set/m |
Dieselgeneratoren 500 kW/625 KVA, noodgeneratoren, Yuchai-generator
Yuchai power generator set met hoge spanning YC6TD840-D30 motor. Beschikbaar in 50HZ/1500RPM met verstelbare spanning (380/220V, 400/230V, 415/240V) of 60HZ/1800RPM (220/127V, 380/220V, 440/254V).Configuraties omvatten Open Type, weerdicht type, geluidsdicht type en aanhangwagentype.
Facultatieve ATS-merken: ABB, Schneider Electric, SOCOMEC & Delixi.
Controllermerken: UK Deepsea, Czech ComAp, Denemarken DEIF, Smartgen China.
| Generatorset | ||
|---|---|---|
| Genset-model | AY687 | |
| Nomenclatuurvermogen (KW/KVA) | 500/625 | |
| Standbyvermogen (KW/KVA) | 550/687 | |
| Standaard Ammeter (A) | 997 | |
| Dieselmotor | ||
| Motormodel. | YC6TD840-D30 | |
| Vermogen (KW/KVA) | 561/701 | |
| Standbyvermogen (KW/KVA) | 616/770 | |
| Aantal cilinders en configuratie | 6 cilinders in lijn | |
| Boring X Stroke (mm) | 152*180 | |
| Verplaatsing (l) | 19.598 | |
| Compressieverhouding | 14:1 | |
| Type van de bank | Elektrische start | |
| Nominale RPM | 1500 | |
| Afvoerstelsel | ||
| Uitlaatgasstroom (m3/min) | 33 | |
| Max. Temperatuur van de uitlaatgassen (°C) | 550 | |
| Max. Terugdruk van de uitlaatgassen (KPA) | 10 | |
| Luchtinlaat | ||
| Type aspiratie | Turbocompressor interkoelmiddel | |
| Max. Intake depressie (KPA) | 12 | |
| Verbrandingsluchtvolume (m3/min) | 33 | |
| Brandstofsysteem | ||
| Nominaal brandstofverbruik (l/h) | 130 | |
| 75% vol brandstofverbruik (l/h) | 37.4 | |
| Glijsysteem | ||
| Totale oliecapaciteit (l) | 21 | |
| Maximaal toelaatbare olie temperatuur (°C) | 97 | |
| Olijldruk bij nominale omwentelingen per minuut (KPA) | 345-413 | |
| Koelsysteem | ||
| Totale koelmiddelcapaciteit (l) | 10 | |
| Max. Temperatuur van koelmiddel (°C) | 550 | |
| Ventilatorkoelluchtstroom (m3/min) | 125 | |
| Alternator | ||
| Alternatormodel | HCI544F-S | |
| Nominale spanning (V) | 400/230 | |
| Nominale capaciteit (KW/KVA) | 16/20 | |
| Ef. % | 870,5% | |
| Power Factor. | 0.8 | |
| Spannend type | Brushless self-exciter, AVR | |
| Spanningsregeling | ± 0,5% | |
| Fase nr. | 3 fase 4 draad | |
| Klasse omhulsel | IP23 | |
| Klasse van isolatie | H | |
| Batterij | ||
| Nominale capaciteit (AH) | 2X80AH 12V | |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Dimensie van de generator (LxWxH) | 3373x1500x2000 | |
| Nettogewicht van de generator (kg) | 4270 | |
A: Ja.
A: 30% T/T op voorhand, 70% saldo bij ontvangst van B/L kopie, of 100% onherroepelijke L/C op zicht.
A: Ongeveer 15-25 dagen na ontvangst van de voorschot of originele L / C.
A: Wij hebben ISO en kunnen specifieke certificaten aanvragen voor verschillende landen zoals SONCAP voor Nigeria, COI voor Iran, SASO voor Saoedi-Arabië, enz.
A: Eén jaar of 1200 uur, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.vrijHet is belangrijk dat wij in het kader van de samenwerking met de lidstaten de nodige inspanningen leveren om de veiligheid van de werknemers te waarborgen.kostenreserveonderdelen voor het onderhoud van de generator.