| Merknaam: | AIKE POWER |
| Modelnummer: | Ac-1000 |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 1000 set/m |
De Aikepower AC-1000 dieselgeneratorset is ontworpen om betrouwbare primaire en standby-stroom met hoge capaciteit te leveren voor kritische grootschalige installaties, waaronder industriële productiefabrieken, maritieme omgevingen en ziekenhuizen. Deze driefasige stroomoplossing levert tot 1000 kVA/800 kW stand-byvermogen bij 1500 tpm (50 Hz) en is gebouwd om bestand te zijn tegen intensief continu gebruik.
In tegenstelling tot conventionele marktopties geeft Aikepower prioriteit aan ultieme thermische efficiëntie en duurzaamheid door hoogwaardige koperen radiatoren in ons productieproces te integreren. Deze specifieke configuratie biedt uitzonderlijke corrosiebestendigheid en een operationele levensduur van meer dan tien jaar, waardoor uw projecten worden beschermd tegen kostbare stilstand.
CCEC KTA50-G3-motor: Een legendarische 4-takt, 12-cilinder V-twin-turbomotor met een brandstofpomp van het PT-type en elektronische brandstofcontrole (EFC). Met een enorme cilinderinhoud van 38 liter en efficiënte lucht-/waterkoeling optimaliseert hij het brandstofverbruik van 199 l/uur bij 100% volledige belasting.
Stamford S6L1D-D4 Dynamo: Voorzien van een enkelgelagerde, borstelloze, zelfopwekkende Y-type aansluiting met klasse H/H-isolatie en IP23-beschermingsgraad. Het levert een uitstekend alternatorrendement van 95,0% met minimale spanningsregeling in stabiele toestand (<±1%).
Om aan de precieze locatievereisten te voldoen, biedt de AC-1000 veelzijdige besturingsconfiguraties:
| Parameter | Technische specificaties |
|---|---|
| Model | Aikepower AC-1000 |
| Uitgangsfrequentie / snelheid | 50 Hz / 1500 tpm |
| Primair vermogen (kVA/kW) | 910 kVA / 728 kW |
| Stand-byvermogen (kVA/kW) | 1000 kVA / 800 kW |
| Nominale spanning/fase | 400V/230V, 3 fase 4 draden |
| Machtsfactor | 0,8 |
| Brandstofverbruik (100% / 75% / 50% belasting) | 199 l/uur / 154 l/uur / 110 l/uur |
| Onderdeel | Belangrijkste parameters |
|---|---|
| Merk/model motor | CCEC KTA50-G3 (12 in V, turbocompressor) |
| Verplaatsing / Boring * Slag | 38L / 159*159mm |
| Koelvloeistofinhoud (alleen motor) | 123,8 liter |
| Totale oliecapaciteit | 135,1 liter |
| Merk/model dynamo | STAMFORD S6L1D-D4 (borstelloos, zelfopwindend) |
| Isolatie / Beschermingsklasse | Klasse H/H / IP23-klasse |
| Dynamo-efficiëntie | 95,0% |
| Genset-configuratie | Lengte (mm) | Breedte (mm) | Hoogte (mm) | Brutogewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Open frametype | 4300 | 2060 | 2445 | 7250 |
| ISO 20ft HQ Geluiddicht | 6058 | 2438 | 2896 | 12250 |
Aikepower biedt uitgebreide aanpassingen om zich aan te passen aan zware omstandigheden: