|
|
| Merknaam: | AIKE POWER |
| Modelnummer: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/c, t/t |
| Toeleveringsvermogen: | 50 sets/m |
De gasgenerator biedt kosteneffectieve stroomoplossingen en maakt CHHP-systemen (Combined Heat, Hydrogen, and Power) mogelijk voor een verbeterde energie-efficiëntie.
| Model Item | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Nominaal vermogen (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Brandstofverbruik (m³/u) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Nominale spanning | 380V-415V | ||||||||
| Spanningsgestabiliseerde regeling | 1.50% | ||||||||
| Spanningsherstel tijd | 1 seconde | ||||||||
| Frequentie | 50Hz | ||||||||
| Frequentie fluctuatie ratio | 1% | ||||||||
| Nominale snelheid | 1500 r/min | ||||||||
| Stationair toerental | 700 r/min | ||||||||
| Isolatieniveau | H | ||||||||
| Geluidsniveau | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| Model Item | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motormodel | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Aanzuiging | Natuurlijk | Natuurlijk | Turbo | Natuurlijk | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Motortype | 4-takt, elektronische ontsteking met bougie, waterkoeling, premix juiste verhouding van lucht en gas voor verbranding | ||||||||
| Cilinders | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Boring × Slag (mm) | 80×90 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 102×120 | 114×135 | 140×152 | 159×159 | 159×159 |
| Cilinderinhoud (L) | 1.81 | 3.92 | 3.92 | 5.88 | 5.88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| Compressieverhouding | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Motor nominaal vermogen (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Model Item | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettogewicht (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Lengte (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Breedte (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Hoogte (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Ja, we kunnen op maat gemaakte stroomoplossingen bieden die zijn afgestemd op uw specifieke behoeften, waardoor u de kosten en de systeemefficiëntie kunt optimaliseren.