|
|
| Merknaam: | AIKE POWER |
| Modelnummer: | AC300-NG |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/c, t/t |
| Toeleveringsvermogen: | 50 sets/m |
| Modelpost | AC300-NG |
|---|---|
| Stroomvermogen | kVA: 375 kW: 300 |
| Brandstof | Aardgas |
| Verbruik (m3/uur) | 86.19 |
| Standaardspanning (V) | 380V-415V |
| Spanningsstabilisatieregeling | 1.50% |
| Voltagehersteltijd (en) | 1 |
| Frequentie (Hz) | 50 Hz |
| Frequentiefluctuatieverhouding | 1% |
| Nominale snelheid (r/min) | 1500 |
| De snelheid bij ijsloos rijden (r/min) | 700 |
| Isolatieniveau | H |
| Rated Currency (A) | 541.3 |
| Ruis (db) | 7M@100 |
| Motormodel | HGKT19 |
|---|---|
| Asperatie | Turbocompressor |
| De regeling | Inline |
| Motortype | 4-takt, elektrisch bediende ontsteking van een vonk, waterkoeling, voormenging van de juiste verhouding tussen lucht en gas vóór verbranding |
| Koeltype | Radiatorventilatorkoeling voor gesloten koelmodus of warmtewisselaarwaterkoeling voor warmtekrachtkoppelingseenheid |
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | 6 |
| Boring X Stroke (mm) | 159 X 159 |
| Verplaatsing (L) | 18.9 |
| Compressieverhouding | 11:01 |
| Motordrag (kW) | 336 |
| Olie aanbevolen | API-servicegraad CD of hoger SAE 15W-40 CF4 |
| Olieverbruik (g/kW.h) | 0.5 |
| Uitlaattemperatuur | 600°C |
| Nettogewicht (kg) | 3600 |
|---|---|
| Afmeting (mm) | L: 3570 M: 1330 H: 2400 |
Ja, we kunnen op maat gemaakte stroomoplossingen leveren op basis van uw specifieke vereisten om de kosten en prestaties van het systeem te optimaliseren.