|
|
| Merknaam: | AIKE POWER |
| Modelnummer: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 50 sets/m |
Deze aardgasgenerator biedt kosteneffectieve stroomoplossingen en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om te integreren met WKK-systemen voor verbeterde energie-efficiëntie.
| Model Item | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Nominaal vermogen (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Brandstof | Aardgas | ||||||||
| Verbruik (m³/u) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Nominale spanning | 380V-415V | ||||||||
| Spanningsstabilisatieregeling | 1.50% | ||||||||
| Spanningsherstel tijd | 1s | ||||||||
| Frequentie | 50Hz | ||||||||
| Frequentiefluctuatieverhouding | 1% | ||||||||
| Nominale snelheid | 1500 tpm | ||||||||
| Stationair toerental | 700 tpm | ||||||||
| Isolatieniveau | H | ||||||||
| Geluidsniveau | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Eigenschap | Details |
|---|---|
| Motortype | 4-takt, elektronisch gestuurde bougie-ontsteking, waterkoeling, voorgemengd juiste verhouding lucht en gas voor verbranding |
| Koeltype | Radiatorventilator koeling voor gesloten koelmodus, of warmtewisselaar waterkoeling voor warmtekrachtkoppelingseenheid |
| Olie aanbeveling | API service grade CD of hoger SAE 15W-40 CF4 |
| Uitlaattemperatuur | 600-680℃ afhankelijk van het model |
Wij bieden motoropties van de merken Cummins en Yuchai om aan uw specifieke eisen te voldoen.