| Merknaam: | AIKE POWER |
| Modelnummer: | AC500-NG |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Negotiate |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
| Toeleveringsvermogen: | 50 sets/m |
Deze aardgasgenerator biedt kosteneffectieve energieoplossingen en kan tegelijkertijd worden geïntegreerd met CHHP-systemen voor een verbeterde energie-efficiëntie.
| Modelpost | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominale vermogen (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Nominale vermogen (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Brandstof | Aardgas | ||||||||
| Verbruik (m3/uur) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Standaardspanning | 380V-415V | ||||||||
| Spanningsstabilisatieregeling | 1.50% | ||||||||
| Voltagehersteltijd | 1s | ||||||||
| Frequentie. | 50 Hz | ||||||||
| Frequentiefluctuatieverhouding | 1% | ||||||||
| Nominale snelheid | 1500 r/min | ||||||||
| Leegloopsnelheid | 700 r/min | ||||||||
| Isolatieniveau | H | ||||||||
| Geluidsniveau | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Kenmerken | Detail |
|---|---|
| Motortype | 4-takt, elektrisch bediende ontsteking van een vonk, waterkoeling, voormenging van de juiste verhouding tussen lucht en gas vóór verbranding |
| Koeltype | Radiatorventilatorkoeling voor gesloten koelmodus of warmtewisselaarwaterkoeling voor warmtekrachtkoppelingseenheid |
| Aanbeveling voor olie | API-servicegraad CD of hoger SAE 15W-40 CF4 |
| Uitlaattemperatuur | 600-680°C, afhankelijk van het model |
We bieden motoren van CCEC en Yuchai aan om aan uw specifieke eisen te voldoen.